| Cadastre seu e-mail para receber novidades |
Proteção Especial para Home Theater
Indispensável para a segurança e o perfeito funcionamento de seus equipamentos proporcionando excepcional qualidade de som e imagem. Desenvolvido com múltipla proteção dentro da mais avançada tecnologia para a satisfação e conforto de seus clientes e segurança dos equipamentos. O CD6000-SRX conta com um controle de corrente inicial de energização do transformador de 1500W, proteção de sobrecorrente resetável, proteção contra sobretensão e subtensão com indicação luminosa. O FullProtect CD6000-SRX protege contra surtos de tensão elétrica provocados por descargas atmosféricas (raios), sobre-tensões e sub-tensões de rede elétrica, telefônica e de cabos coaxiais (TV a cabo e antenas parabólicas). O CD6000-SRX possui um voltímetro (medidor de tensão de entrada), um amperímetro (medidor de corrente total do equipamento), uma tomada frontal e quatorze tomadas traseiras, duas chaves liga/desliga (uma aciona todas as tomadas e a outra aciona as tomadas com marcação "Outlet 1 e 2"), um transformador tipo toroidal isolado de 1500W com blindagem eletrostática e as 14 tomadas na parte traseira do equipamento sendo 7 em 220V e outras 7 em 127V. O CD6000-SRX possui sistema de proteção contra sobrecorrente resetável e proteções contra sobretensão e subtensão automáticas, que quando a tensão de entrada saída faixa de variação programada pelo equipamento ele desligará e só volta a ligar quando a tensão estiver dentro da faixa permitida (faixa de variação de tensão permitida pelo equipamento 195V até 235V) isto tudo automaticamente.
Testado e aprovado pelo IPTB (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) da FURB (Universidade Regional de Blumenau).
| Modelo | FullProtect CD6000-SRX | |
| Tensão de Alimentação | 220V | |
| Tensão de Saída | 127V | 220V |
| Freqüência de Trabalho | 50 – 60Hz | |
| Tensão de Ensaio (IEC – 61000-4) | 4kV – 1.2/50ms | |
| Atuação em Sobre-tensão | 235V | |
| Atuação em Sub-tensão | 195V | |
| Tensão de Supressão (Tensão de Pico) | 212VPICO | 424VPICO |
| Tensão de Supressão (Tensão RMS) | 138VRMS | 240VRMS |
| Tempo de Resposta da Proteção | < 4ns | |
| Filtro de ruídos (*) | Acima de 80kHz | Acima de 100kHz |
| Proteção Resetável de Sobrecorrente | 15A | |
| Proteção de Sobrecorrente do Transformador | 13A (Fusível Interno) | |
| LED Vermelho | Indica que a chave está ligada e que tem 220V na entrada de energia. | |
| LED Verde - Tomadas Energizadas | Indica que a chave está ligada e que as tomadas do equipamento estão energizadas. | |
| LED Verde - Proteção Sobre-tensão/Sub-tensão Ativa | Indica que a chave está ligada, que as tomadas do equipamento estão energizadas e a proteção contra sobretensão/ sub-tensão está ativa. | |
| LED Verde - Proteção Sobrecorrente Ativa | Indica que a chave está ligada, que as tomadas do equipamento estão energizadas e a proteção resetável contra sobrecorrente está ativa. | |
| LED Verde - Equipamento Aterrado | Indica que o equipamento está ligado a um aterramento. | |
| Proteção CaTv/TvSat - Aplicação | Proteção contra surtos de tensão (sobre tensão, descargas atmosféricas) que incidem sobre os equipamentos que estão conectados aos cabos coaxiais da Operadora de TV a Cabo ou Antena. | |
| Proteção CaTv/TvSat - Instalação | Em série como cabo coaxial, entre o cabo da operadora/antena e o equipamento do assinante. | |
| Proteção CaTv/TvSat - Tensão de Trabalho | De 5 a 91 V | |
| Proteção CaTv/TvSat - Tensão de ensaio (IEC-61000-4) | 4kV - 1.2/50ms | |
| Proteção CaTv/TvSat - Tensão de supressão (Atuação da proteção) | 102V | |
| Proteção CaTv/TvSat - Tempo de resposta | < 4ns | |
| Proteção Phone Aplicação | Proteção contra surtos de tensão (sobre tensão, descargas atmosféricas) que incidem sobre os equipamentos que estão conectados à linha telefônica. | |
| Proteção Phone Instalação | Em série com a linha, entre a linha da operadora e o equipamento do assinante. | |
| Proteção Phone Tensão de Trabalho | Até 200V | |
| Proteção Phone Tensão de Ensaio (IEC – 61000-4) | 4kV – 1.2/50ms | |
| Proteção Phone Tensão de Supressão (Atuação da Proteção) | 224V | |
| Proteção Phone Tempo de Resposta da Proteção | < 4ns | |
| Dimensão (Altura x Largura x Profundidade) | 96 mmx 440 mmx 310 mm | |
| Peso | 13,0 kg | |
| (*) EMI – Electromagnetic Interference Filters / RFI – Radio Frequency Interference Filters | ||
« voltar
ENGEBLU | Rua Almirante Barroso, 1243 - Sala 101 - Bairro Vila Nova - Blumenau/SC - CEP 89035-402 - Fone/Fax (47) 3334-4422 |
Desenvolvimento INFORMARE |